

| PAGINA 5 | MEPRA | 1.25 | 1.44 | 2.03 | 2.36 |
| CRONICA IMPAR | MECIA | 1.13 | 1.30 | 1.80 | 2.10 |
| CRONICA PAR | MECPA | 1.00 | 1.15 | 1.58 | 1.84 |
| VIDA SOCIAL IMPAR | MEVIA | 1.25 | 1.44 | 1.88 | 2.19 |
| VIDA SOCIAL PAR | MEVSA | 1.08 | 1.24 | 1.62 | 1.89 |
| CULTURA | MEAVC | 0.33 | 0.38 | 0.50 | 0.58 |
| ACTIVIDAD CULTURAL | MEACA | 0.75 | 0.86 | 1.13 | 1.31 |
| CONTRAPORTADA | MECOA | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.45 |
| PORTADA | MEPOB | 1.50 | 1.73 | 2.25 | 2.63 |
| PAGINA 3 | MEPRB | 1.15 | 1.32 | 1.50 | 1.75 |
| CRONICA IMPAR | MECIB | 1.05 | 1.21 | 1.35 | 1.58 |
| CRONICA PAR | MECPB | 0.90 | 1.04 | 1.13 | 1.31 |
| VIDA EMPRESARIAL | MECVE | 0.75 | 0.86 | 1.13 | 1.31 |
| CONTRAPORTADA | MECOB | 1.25 | 1.44 | 1.73 | 2.01 |
| PORTADA | MEPOC | 1.50 | 1.73 | 2.25 | 2.63 |
| PAGINA 3 | MEPRC | 1.10 | 1.27 | 1.65 | 1.93 |
| CRONICA IMPAR | MECIC | 1.00 | 1.15 | 1.50 | 1.75 |
| CRONICA PAR | MECPC | 0.85 | 0.98 | 1.28 | 1.49 |
| ESPECTACULOS IMPAR | MEPEI | 1.00 | 1.15 | 1.50 | 1.75 |
| ESPECTACULOS PAR | MEPES | 0.85 | 0.98 | 1.28 | 1.49 |
| SECCION ESPECTACULOS IMPAR | MEEIC | 0.80 | 0.92 | 1.20 | 1.40 |
| SECCION ESPECTACULOS PAR | MEESC | 0.65 | 0.75 | 0.98 | 1.14 |
| PAGINA DEFUNCIONES | MEPDC | 0.50 | 0.58 | 0.75 | 0.88 |
| CONTRAPORTADA | MECOC | 1.25 | 1.44 | 1.88 | 2.19 |
| PORTADA | MEPOD | 2.63 | |||
| PAGINA 3 | MEPRD | 1.75 | |||
| CRONICA IMPAR | MECID | 1.58 | |||
| CRONICA PAR | MECPD | 1.31 | |||
| CONTRAPORTADA | MECOD | 2.01 |
| PAGINA 3 | MEPRE | 1.75 | |||
| CRONICA IMPAR | MECIE | 1.49 | |||
| CRONICA PAR | MECPE | 1.31 | |||
| CONTRAPORTADA | MECOE | 2.01 | |||
| RECLUTAMIENTO ONLINE CRONICA IMPAR | MEEP2 | 1.75 | |||
| RECLUTAMIENTO ONLINE CRONICA PAR | MEEP1 | 1.31 |
![]() |
![]() |
| Descargue el programa Acrobat Reader desde su sitio. |